【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都极氪001车主实际成交价追踪,车主之家发现,极氪001目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为26.98.36.50万元,详见下表:
| 极氪001 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 95度四驱 MAX版 | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 |
| 2026款 103度后驱 Max版 | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 |
| 2026款 103+度四驱 Ultra版 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
| 2026款 103度四驱 UltrA++版 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2026款 103度四驱 五周年纪念版 | 36.50万 | 到店面议 | 36.50万 | 询底价 |
|
制表:车主之家
|
||||

| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 26.98-36.50万 | 到店面议 | 26.98-36.50万 | 询底价 |
| 眉山 | 26.98-36.50万 | 到店面议 | 26.98-36.50万 | 询底价 |
| 德阳 | 26.98-36.50万 | 到店面议 | 26.98-36.50万 | 询底价 |
| 遂宁 | 26.98-36.50万 |
1.80万
|
25.18-34.70万 | 询底价 |
| 资阳 | 26.98-36.50万 | 到店面议 | 26.98-36.50万 | 询底价 |
成都极氪001与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极氪001 | 26.98-36.50万 | 到店面议 | 26.98-36.50万 | 询底价 | |
| 极氪007+ | 20.39-29.99万 | 到店面议 | 20.39.29.99万 | 询底价 | |
| 腾势Z9GT | 26.98-41.48万 | 到店面议 | 26.98-41.48万 | 询底价 | |
| 享界S9T | 30.98-37.98万 | 到店面议 | 30.98-37.98万 | 询底价 | |
| 蔚来ES6 | 33.80-35.00万 | 到店面议 | 33.80-35.00万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 | |
| 理想i6 | 24.98-26.98万 | 到店面议 | 24.98-26.98万 | 询底价 | |
| 极氪7X | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地极氪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读:
17.28万元起,郑州日产帕拉丁·新劲酷与帕拉丁·黑武士上市
