【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月长安X5 PLUS销量为10938辆,在长安汽车销量中占比19.89%,在SUV销量中排名第27位。
长安X5 PLUS销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,长安X5 PLUS销量环比增长36.62%;最近12个月中,长安X5 PLUS销量在2025年8月达到最高,销量为10938辆。
长安X5 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 10938 | 19.89% | 1.07% | 27 |
2025-07 | 8006 | 13.49% | 0.78% | 33 |
2025-06 | 7422 | 12.27% | 0.72% | 40 |
2025-05 | 7115 | 9.01% | 0.69% | 43 |
2025-04 | 7447 | 11.89% | 0.73% | 34 |
2025-03 | 7763 | 10.93% | 0.76% | 35 |
2025-02 | 5295 | 10.26% | 0.52% | 41 |
长安X5 PLUS在SUV的排名较上月上升6个名次。
长安汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
逸动 | 13637 | 紧凑型车 | 6 | 24.80% |
长安CS75 PLUS | 12179 | SUV | 20 | 22.15% |
长安X5 PLUS | 10938 | SUV | 27 | 19.89% |
长安UNI-Z新能源 | 7049 | SUV | 45 | 12.82% |
长安UNI-V | 5233 | 紧凑型车 | 17 | 9.52% |
长安CS55PLUS | 4323 | SUV | 80 | 7.86% |
长安X7 PLUS | 1099 | SUV | 162 | 2.00% |
长安UNI-K | 153 | SUV | 257 | 0.28% |
长安UNI-T | 93 | SUV | 273 | 0.17% |
长安UNI-V 智电iDD | 92 | 紧凑型车 | 63 | 0.17% |
长安CS35PLUS | 85 | SUV | 277 | 0.15% |
逸动新能源 | 56 | 紧凑型车 | 66 | 0.10% |
锐程PLUS | 37 | 紧凑型车 | 67 | 0.07% |
长安UNI-K 智电iDD | 15 | SUV | 317 | 0.03% |
长安CS95 | 1 | SUV | 340 | -- |
长安X5 PLUS与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安X5 PLUS | 10938 | SUV | 27 | 长安汽车 | 19.89% |
逸动 | 13637 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 | 24.80% |
长安CS35PLUS | 85 | SUV | 277 | 长安汽车 | 0.15% |
长安CS75 PLUS | 12179 | SUV | 20 | 长安汽车 | 22.15% |
长安CS55PLUS | 4323 | SUV | 80 | 长安汽车 | 7.86% |
博越L | 24169 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 33.75% |
长安X5 PLUS 6.99-11.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: