【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月亚洲龙销量为10031辆,在一汽丰田销量中占比14.34%,在中型车销量中排名第12位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,亚洲龙销量同比增长8.28%,环比下降11.73%;最近12个月中,亚洲龙销量在2024年12月达到最高,销量为13324辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 10031 | 14.34% | 3.38% | 12 |
2025-07 | 11364 | 16.73% | 3.82% | 7 |
2025-06 | 11355 | 15.54% | 3.82% | 11 |
2025-05 | 10383 | 15.27% | 3.49% | 11 |
2025-04 | 9509 | 14.65% | 3.2% | 9 |
2025-03 | 10226 | 14.41% | 3.44% | 11 |
2025-02 | 5701 | 13.80% | 1.92% | 11 |
2025-01 | 8573 | 14.30% | 2.89% | 11 |
2024-12 | 13324 | 13.78% | 4.48% | 10 |
2024-11 | 13160 | 14.64% | 4.43% | 10 |
2024-10 | 11064 | 14.58% | 3.72% | 9 |
2024-09 | 11729 | 15.86% | 3.95% | 9 |
在中型车市场,亚洲龙在2025年8月份的市场份额同比增长了0.30%,在中型车的排名较上月下降5个名次。 2025年1-8月,亚洲龙的累计销量达到77142辆, 同比下降15.44%, 在中型车销量排名为第11位。
一汽丰田2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 26.18% |
卡罗拉锐放 | 17644 | SUV | 9 | 25.22% |
亚洲龙 | 10031 | 中型车 | 12 | 14.34% |
卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 10.94% |
格瑞维亚 | 5637 | MPV | 4 | 8.06% |
皇冠陆放 | 4978 | SUV | 68 | 7.12% |
丰田bZ5 | 2017 | SUV | 125 | 2.88% |
普拉多 | 1992 | SUV | 127 | 2.85% |
丰田bZ3 | 1500 | 中型车 | 38 | 2.14% |
凌放HARRIER | 189 | SUV | 245 | 0.27% |
亚洲狮 | 2 | 紧凑型车 | 72 | -- |
奕泽IZOA | 1 | SUV | 339 | -- |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 10031 | 中型车 | 12 | 一汽丰田 | 14.34% |
汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 广汽丰田 | 9.94% |
凯美瑞 | 15526 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.50% |
RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 26.18% |
凯迪拉克CT6 | 75 | 中大型车 | 39 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.96% |
凯迪拉克CT4 | 1 | 中型车 | 63 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.01% |
亚洲龙 17.88-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
菱智新能源9.98万起实现420km续航,开启创富零门槛时代