【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月悦意07销量为396辆,在一汽奔腾销量中占比2.71%,在SUV销量中排名第210位。
悦意07销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,悦意07销量环比下降14.29%;最近12个月中,悦意07销量在2025年7月达到最高,销量为462辆。
悦意07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 396 | 2.71% | 0.04% | 210 |
2025-07 | 462 | 2.65% | 0.05% | 199 |
2025-06 | 462 | 2.65% | 0.05% | 202 |
2025-05 | 211 | 1.68% | 0.02% | 245 |
悦意07在SUV的排名较上月下降11个名次。
一汽奔腾2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾小马 | 8703 | 微型车 | 4 | 59.46% |
悦意03 | 3063 | SUV | 99 | 20.93% |
奔腾B70 | 1302 | 中型车 | 40 | 8.90% |
奔腾NAT | 1049 | MPV | 29 | 7.17% |
悦意07 | 396 | SUV | 210 | 2.71% |
奔腾T90 | 101 | SUV | 269 | 0.69% |
奔腾M9 | 21 | MPV | 66 | 0.14% |
奔腾T77 | 2 | SUV | 333 | 0.01% |
悦意07与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦意07 | 396 | SUV | 210 | 一汽奔腾 | 2.71% |
银河L7 | 1740 | SUV | 131 | 吉利汽车 | 1.72% |
阿维塔07 | 3337 | SUV | 93 | 阿维塔科技 | 35.52% |
长安启源Q07 | 9237 | SUV | 35 | 长安启源 | 52.88% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
bZ5新车进化下线,一汽丰田“双向奔赴”定义合资车企新典范!